Optimal yük ve işletim için yüksek BLDC inverter kompresör kullanılmıştır.
COP | ||||
1Ø, 220V | 3Ø, 380V | |||
HP | Soğutma | Isıtma | Soğutma | Isıtma |
4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
5 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.9 |
Optimal yük ve işletim için yüksek BLDC inverter kompresör kullanılmıştır.
COP | ||||
1Ø, 220V | 3Ø, 380V | |||
HP | Soğutma | Isıtma | Soğutma | Isıtma |
4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
5 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.9 |
© 2014 LG VRF Sistemleri