LG VRF Klima Sistemleri İç Ünite 4 Yön Kaset (570×570)

Model ARNU05GTRC2 ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2 ARNU12GTRC2 ARNU15GTQC2 ARNU18GTQC2
Kapasite Soğutma Nom kW 1.6 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Isıtma Nom kW 1.8 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3
Güç Tüketimi Soğutma Nom kW 30 30 30 30 30 30
Isıtma Nom kW 30 30 30 30 30 30
Güç Kaynağı ø/V/Hz  1 / 220 ∼ 240 / 50 1 / 220 ∼ 240 / 50 1 / 220 ∼ 240 / 50 1 / 220 ∼ 240 / 50 1 / 220 ∼ 240 / 50 1 / 220 ∼ 240 / 50
Hava Debisi Soğutma H/M/L m³/dk 7.5 / 7.0 / 6.6 7.5 / 7.0 / 6.6 8.0 / 7.5 / 7.1 8.7 / 8.0 / 7.0 11.0 / 10.0 / 9.3 11.2 / 11.0 / 10.0
Isıtma H/M/L m³/dk 7.5 / 7.0 / 6.6 7.5 / 7.0 / 6.6 8.0 / 7.5 / 7.1 8.7 / 8.0 / 7.0 11.0 / 10.0 / 9.3 11.2 / 11.0 / 10.0
Ses Basıncı H/M/L dBA 29/27/26 29/27/26 30/29/27 32/30/27 36/34/32 37/35/34
Boyutlar Gövde GxYxD mm 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 570 x 256 x 570
Net Ağırlık kg 13.1 13.1 14.2 14.2 15.5 15.5
Neoplazma Temizleme Filtresi PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0 PTPKQ0
Boru Bağlantısı Sıvı mm(inç) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Gaz mm(inç) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)
Drenaj İ.Ü. mm(inç) 25 (31/32) 25 (31/32) 25 (31/32) 25 (31/32) 25 (31/32) 25 (31/32)
Dekor Panel Model PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC
Renk Sabah sisi Sabah sisi Sabah sisi Sabah sisi Sabah sisi Sabah sisi
Boyutlar GxYxD mm 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700
Ağırlık kg 3 3 3 3 3 3