LG VRF Klima Sistemleri DX eco V DX Serpantinli Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı

Model LZ-H050GXH0 LZ-H080GXH0 LZ-H100GXH0 LZ-H050GXN0 LZ-H080GXN0 LZ-H0100GXN0
DX Batarya Kapasitesi Soğutma kW 4.93 7.46 9.12 4.93 7.46 9.12
Isıtma kW 6.73 9.80 11.72 6.73 9.80 11.72
Sıcaklık Değişim Verimliliği SH/H/L % 86/86/87 84/84/86 82/82/84 86/86/87 84/84/86 82/82/84
Entalpi Değişim Verimliliği Soğutma(SH/H/L) % 68/68/69 64/64/66 60/60/63 68/68/69 64/64/66 60/60/63
Isıtma(SH/H/L) % 76/76/77 74/74/76 71/71/73 76/76/77 74/74/76 71/71/73
Hava Debisi Isı Transferi Modu (SH/H/L) m³ /h 500/500/440 800/800/640 1,000/1,000/820 500/500/440 800/800/640 1,000/1,000/820
Baypas Modu(SH/H/L) m³ /h 500/500/440 800/800/640 1,000/1,000/820 500/500/440 800/800/640 1,000/1,000/820
Fan Cihaz Dışı Statik Basınç(SH/H/L) Pa 160/120/100 140/90/70 110/70/60 180/150/110 180/120/80 150/100/70
Nemlendirici Sistem Doğal Buharlaşmalı Tip -
Miktar kg/h 2.7 4.0 5.4 -
Su Besleme Basıncı Mpa 0.02∼0.49 0.02∼0.49 0.02∼0.49 -
Ses Seviyesi Isı Transferi Modu dB(A) 38/36/33 39/37/34 40/38/35 39/37/35 41/38/36 41/39/36
Baypas Modu dB(A) 39/37/34 40/38/35 40/38/35 39/37/35 41/38/36 41/39/36
Soğutucu Akışkan R140a R140a
Güç Kaynağı ø/V/Hz  1 / 220∼240 / 50 1 / 220∼240 / 50
Çekilen Güç (Nominal) Isı Transferi Modu (SH/H/L) kW 0.25/0.2/0.15 0.42/0.35/0.25 0.48/0.42/0.27 0.25/0.2/0.15 0.42/0.35/0.25 0.48/0.42/0.27
Baypas Modu (SH/H/L) kW 0.25/0.2/0.15 0.42/0.35/0.25 0.48/0.42/0.27 0.25/0.2/0.15 0.42/0.35/0.25 0.48/0.42/0.27
Nominal Çalışma Akımı (RLA) Isı Transferi Modu (SH/H/L) A 1.5/1.3/1 2.5/2.0/1.5 3.6/3.2/2.3 1.5/1.3/1.0 2.5/2.0/1.5 3.6/3.2/2.3
Baypas Modu (SH/H/L)   1.5/1.3/1 2.5/2.0/1.5 3.6/3.2/2.3 1.5/1.3/1.0 2.5/2.0/1.5 3.6/3.2/2.3
Boyutlar GxYxD mm 365×1,667×1,140 365×1,167×1,140
Net Ağırlık Sıvı kg 105 98
Boru Bağlantısı Gaz mm ø6.35  ø6.35
Su mm ø12.7 ø12.7
Drenaj mm ø6.35 -
  mm ø25.4 ø25.4
Bağlantı Kanalı Çapı ø250 ø250
Uzaktan Kumanda PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
Kuru Kontak (1 kontak noktası) PQDSB / PQDSB1 PQDSB / PQDSB1
Kuru Kontak (2 kontak noktası) PQDSBC PQDSBC