Model | ARNU12GL2G2 | ARNU15GL2G2 | ARNU18GL2G2 | ARNU21GL3G2 | ARNU24GL3G2 | |||
Kapasite | Soğutma | Nom | kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 7.1 |
Isıtma | Nom | kW | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | |
Güç Tüketimi | Soğutma | Nom | kW | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 |
Isıtma | Nom | kW | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | |
Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220 ∼ 240 / 50 | 1 / 220 ∼ 240 / 50 | 1 / 220 ∼ 240 / 50 | 1 / 220 ∼ 240 / 50 | 1 / 220 ∼ 240 / 50 | ||
Hava Debisi (Yüksek mod) |
Soğutma | H/M/L | m³/dk | 10.0 / 8.5 / 7.0 | 12.5 / 10.0 / 8.5 | 15.0 / 12.5 / 10.0 | 17.5 / 14.0 / 12.0 | 20.0 / 16.0 / 12.0 |
Isıtma | H/M/L | m³/dk | 10.0 / 8.5 / 7.0 | 12.5 / 10.0 / 8.5 | 15.0 / 12.5 / 10.0 | 17.5 / 14.0 / 12.0 | 20.0 / 16.0 / 12.0 | |
Cihaz Dışı Statik Basınç | Yüksek mod-Fabrika Ayarı | Pa | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | |
Yüksek Mod-Fabrika Ayarı | H/ML | dBa | 31 / 29 / 26 | 34 / 31 / 29 | 36 / 34 / 31 | 37 / 34 / 32 | 39 / 35 / 32 | |
Boyutlar | Gövde | GxYxD | mm |
900 x 190 x 700 |
900 x 190 x 700 | 900 x 190 x 700 | 1,100 x 190 x 700 | 1,100 x 190 x 700 |
Net Ağırlık | kg | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | ||
Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | |
Gaz | mm(inç) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | ||
Drenaj | İ.Ü. | mm(inç) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | |
Fan motor çıkışı x Sayı | W | 19 x 1.5 x 1 | 19 x 1.5 x 1 | 19 x 1.5 x 1 | 19 x 2 | 19 x 2 |