Tip | Orta Sıcaklık | |||
Model | ARNH10GK2A2 | |||
Güç Kaynağı | ø/ V / Hz | 1 / 220 ∼ 240 / 50 | ||
Kapasite (Norminal) | Soğutma | kW | 28 | |
Isıtma | kW | 31.5 | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | Maks. | kW | 0.01 |
Isıtma | Maks. | kW | 0.01 | |
Su Giriş/Çıkış Sıcaklığı | Soğutma | Min | °C | 6 |
Isıtma | Maks. | °C | 50 | |
Gövde | Paslanmaz Çelik Levha | |||
Boyutlar | Gövde | GxYxD | mm | 520 x 631 x 330 |
Net Ağırlık | kg | 35.0 | ||
Isı eşanjörü | Soğutucu Akışkandan Suya | Tip | Sert Lehimli Levha Hex | |
Nominal Su Akışı | L/dk | 92.0 | ||
Basınç Kaybı | kPa | 69.0 | ||
Boru Bağlantıları | Su Tarafı | Giriş | inç | Erkek PT1 |
Çıkış | inç | Erkek PT1 | ||
Soğutuc Akışkan Tarafı | Su Tarafı | mm (inç) | 9.52 (3/8) | |
Gaz Tarafı | mm (inç) | 22.2 (7/8) | ||
Drenaj Borusu Bağlantısı |
mm (inç) | Erkek PT1 | ||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma | dB(A) | 26 | |
Isıtma | dB(A) | 26 | ||
Güç Kablosu | No. x mm² | 3C x CV2.5 | ||
İletişim Kablosu | No. x mm² | 2C x CVV-SB 1.0∼1.5 | ||
Soğutucu Akışkandan Suya | Soğutucu Akışkan Tipi | R140A | ||
Kontrol | EEV | |||
Çalışma Aralığı | Heat Pump Bağlantılı | Soğutma | °C(KT) | -5°C ∼ 43°C |
Isıtma | °C(KT) | -20°C ∼ 43°C | ||
Isı Geri Kazanım Ünitesi Bağlantılı | Soğutma | °C(KT) | -5°C ∼ 43°C | |
Isıtma | °C(KT) | -20°C ∼ 43°C | ||
Kombinasyon Oranı | Sadece Hydrokit | Min ∼ Maks | % | 50 ∼ 100 |
Hydrokit + Standart iç üniteler | Min ∼ Maks | % | 50 ∼ 130 |